搜索任意国家/地区、切换货币、切换CC或CLI模式,即时计算您的月度成本 — 这与我们自己的计费引擎所使用的资费数据完全一致,而不是过时的导出数据。
6X 是一家批发VoIP与SMS终端服务提供商,而不是转售他人线路的中间商。我们运营自己的交换机,直接从经过审核的供应商池采购,并通过最低成本路由将节省下来的成本让利给您。开通免费账户、为预付费钱包充值,当天即可开始路由通话或发送SMS — 无需长期合同,无最低消费要求。
每一通话都会实时与我们完整的供应商池进行匹配 — 您获得该目的地当前可用的最优资费,而不是单一固定运营商的资费。
充值即可使用 — 无账单延迟,无意外账单。一旦钱包余额耗尽,流量会自动停止,因此您的风险永远不会超过您已充值的金额。
Fraud Watch 会自动监控您账户中的话费欺诈和异常SMS行为模式 — 这不是需要您自行配置的附加功能。
实时CDR、SMS日志、路由测试工具和运营商查询 — 这些都是我们自己团队用来运营网络的同一套工具,而不是精简版的客户视图。
创建免费的批发账户 — 无需任何费用,注册也无需承诺。
快速验证,通常当天即可完成,无需等待漫长的销售流程。
预付费充值 — 按实际使用量付费,不多收一分钱。
将SIP中继或专用IP指向我们以处理语音业务,或通过SMPP/API连接以处理SMS业务 — 流量即刻开通。
不只是需要终端服务,而是想拥有自己的白标软交换? 请查看 6X Softswitch。希望以佣金方式转售、而无需自行运营基础设施? 请查看 代理计划。
| 国家/地区 | 前缀 | 类型 | 资费 (USD) | 计费方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| +93 | Mobile | 0.1816 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +355 | Landline | 0.4043 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +213 | Landline | 0.8873 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1684 | Landline | 0.0368 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +376 | Landline | 0.2184 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +244 | Landline | 0.4274 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1264 | Landline | 0.0573 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1268 | Landline | 0.0573 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +54 | Landline | 0.2084 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +374 | Landline | 0.2987 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +297 | Landline | 0.1561 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +247 | Landline | 0.4095 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +61 | Landline | 0.0190 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +43 | Landline | 0.4184 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +994 | Landline | 0.3463 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1242 | Landline | 0.2573 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +973 | Landline | 0.1659 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +880 | Landline | 0.0208 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1246 | Landline | 0.0573 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +375 | Landline | 0.4830 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +32 | Landline | 0.4536 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +501 | Mobile | 0.9800 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +229 | Landline | 0.4607 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1441 | Landline | 0.0520 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +975 | Landline | 0.0450 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +591 | Landline | 0.2313 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +387 | Landline | 0.4064 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +267 | Landline | 0.2972 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +55 | Landline | 0.0336 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +246 | Landline | 0.4218 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1284 | Landline | 0.3308 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +673 | Landline | 0.3413 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +359 | Landline | 0.4505 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +226 | Landline | 0.4312 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +257 | Landline | 0.2543 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +855 | Landline | 0.0903 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +237 | Landline | 0.5140 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +238 | Landline | 0.3082 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +599 | Landline | 0.1848 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +1345 | Landline | 0.2079 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +236 | Landline | 0.6248 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +235 | Landline | 0.9778 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +56 | Landline | 0.0252 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +86 | Landline | 0.0950 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +57 | Mobile | 0.0100 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +269 | Landline | 0.2812 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +682 | Mobile | 0.0890 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +506 | Landline | 0.0903 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +385 | Landline | 0.4179 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +53 | Landline | 0.6195 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +357 | Landline | 0.2620 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +420 | Landline | 0.2100 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +45 | Landline | 0.0314 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +253 | Landline | 0.2102 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1767 | Landline | 0.0573 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1809 | Landline | 0.1176 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +243 | Landline | 0.4430 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +670 | Landline | 0.2292 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +593 | Landline | 0.2084 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +20 | Landline | 0.0965 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +503 | Landline | 0.1764 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +240 | Landline | 0.6649 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +291 | Landline | 0.2430 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +372 | Landline | 0.5093 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +268 | Landline | 0.2079 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +251 | Landline | 0.2116 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +500 | Mobile | 0.9800 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +298 | Landline | 0.0290 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +679 | Landline | 0.3780 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +358 | Landline | 0.3990 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +33 | Landline | 0.5460 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +594 | Landline | 0.3276 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +689 | Landline | 0.2594 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +241 | Landline | 0.4641 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +220 | Landline | 0.5093 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +995 | Landline | 0.3098 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +49 | Landline | 0.0500 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +233 | Landline | 0.2170 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +350 | Landline | 0.0422 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +30 | Landline | 0.2100 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +299 | Landline | 0.0638 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1473 | Landline | 0.2825 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +590 | Mobile | 0.9800 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +1671 | Landline | 0.0449 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +502 | Landline | 0.1175 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +224 | Landline | 0.4553 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +245 | Landline | 0.6151 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +592 | Landline | 0.3780 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +509 | Landline | 0.3276 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +504 | Landline | 0.1991 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +852 | Mobile | 0.0500 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +36 | Landline | 0.1995 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +354 | Landline | 0.0313 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +91 | Landline | 0.0500 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +62 | Landline | 0.0504 USD /分钟 | 60/1 | ||
| +98 | Mobile | 0.9800 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +964 | Landline | 0.2174 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +353 | Landline | 0.1284 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +972 | Landline | 0.1150 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +39 | Landline | 0.3045 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +225 | Landline | 0.3379 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1876 | Landline | 0.2468 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +81 | Mobile | 0.0250 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +962 | Landline | 0.1734 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +254 | Landline | 0.2594 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +686 | Landline | 0.5733 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +383 | Landline | 0.5670 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +965 | Landline | 0.0349 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +996 | Landline | 0.3780 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +856 | Landline | 0.1239 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +371 | Landline | 0.5229 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +961 | Landline | 0.1693 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +266 | Landline | 0.2531 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +231 | Landline | 0.5229 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +218 | Landline | 0.2918 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +423 | Landline | 0.1418 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +370 | Landline | 0.5266 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +352 | Landline | 0.2940 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +853 | Landline | 0.5565 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +261 | Landline | 0.6962 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +265 | Landline | 0.5545 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +60 | Mobile | 0.0350 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +960 | Landline | 0.5187 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +223 | Landline | 0.5040 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +356 | Landline | 0.5775 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +692 | Landline | 0.2321 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +596 | Landline | 0.2993 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +222 | Landline | 0.5331 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +230 | Landline | 0.0369 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +52 | Landline | 0.0050 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +691 | Landline | 0.2716 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +373 | Landline | 0.2867 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +377 | Landline | 0.5234 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +976 | Landline | 0.0130 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +382 | Landline | 0.4148 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1664 | Landline | 0.0573 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +212 | Landline | 0.6153 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +258 | Landline | 0.3491 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +95 | Landline | 0.2084 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +264 | Landline | 0.1712 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +674 | Landline | 0.4778 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +977 | Landline | 0.2940 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +31 | Landline | 0.3234 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +687 | Landline | 0.4513 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +64 | Landline | 0.1048 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +505 | Landline | 0.2940 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +227 | Landline | 0.3679 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +234 | Mobile | 0.0350 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +683 | Mobile | 0.0890 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +672 | Landline | 0.1903 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1670 | Landline | 0.0614 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +850 | Landline | 0.3736 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +389 | Landline | 0.5198 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +47 | Landline | 0.0142 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +968 | Landline | 0.1008 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +92 | Landline | 0.0509 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +680 | Landline | 0.1802 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +970 | Landline | 0.2783 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +507 | Landline | 0.1659 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +675 | Landline | 0.7733 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +595 | Landline | 0.0731 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +51 | Mobile | 0.9800 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +63 | Landline | 0.1454 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +48 | Landline | 0.1900 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +351 | Landline | 0.1200 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +1787 | Mobile | 0.0250 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +974 | Landline | 0.2084 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +242 | Landline | 0.4394 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +262 | Landline | 0.2924 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +40 | Landline | 0.0068 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +7 | Landline | 0.3778 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +250 | Landline | 0.3123 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +290 | Landline | 0.3093 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1869 | Landline | 0.0573 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1758 | Landline | 0.3413 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +508 | Mobile | 0.9800 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +1784 | Landline | 0.0573 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +685 | Landline | 0.7057 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +378 | Landline | 0.0337 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +239 | Landline | 0.4778 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +966 | Landline | 0.1769 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +221 | Landline | 0.4389 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +381 | Landline | 0.4011 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +248 | Landline | 0.7846 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +232 | Landline | 0.4900 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +65 | Landline | 0.1523 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +421 | Landline | 0.2079 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +386 | Landline | 0.4184 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +677 | Landline | 0.4204 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +252 | Landline | 0.5093 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +27 | Landline | 0.2084 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +82 | Landline | 0.0509 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +211 | Mobile | 0.9800 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +34 | Landline | 0.4612 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +94 | Landline | 0.1888 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +249 | Landline | 0.3276 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +597 | Landline | 0.5093 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +46 | Landline | 0.4515 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +41 | Landline | 0.6825 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +963 | Landline | 0.1782 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +886 | Landline | 0.0700 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +992 | Landline | 0.2084 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +255 | Landline | 0.1922 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +66 | Landline | 0.0209 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +228 | Landline | 0.3550 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +690 | Landline | 0.3767 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +676 | Landline | 0.3723 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1868 | Landline | 0.1943 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +216 | Landline | 0.8348 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +90 | Landline | 0.1832 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +993 | Landline | 0.2623 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1649 | Landline | 0.0950 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +688 | Landline | 0.5273 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +256 | Landline | 0.5040 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +380 | Landline | 0.6426 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +971 | Mobile | 0.0600 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +44 | Mobile | 0.0165 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +598 | Landline | 0.2783 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +1 | Landline | 0.0050 USD /分钟 | 6/6 | ||
| +1340 | Landline | 0.1628 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +998 | Landline | 0.1260 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +678 | Landline | 0.3904 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +58 | Landline | 0.0977 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +84 | Landline | 0.0717 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +681 | Mobile | 0.0890 USD /分钟 | 1/1 | ||
| +967 | Landline | 0.1297 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +260 | Landline | 0.4641 USD /分钟 | 60/60 | ||
| +263 | Landline | 0.5119 USD /分钟 | 60/60 |
查询228个国家/地区中任意号码的原始运营商。
基于前缀的模拟查询 —— 显示原始网络分配情况,由于号码携号转网(MNP),实际网络可能有所不同。不带国家代码的号码可能匹配多个国家/地区;我们会显示所有匹配结果,而非随意猜测。
开通免费批发账户,即可获取完整的A-Z资费表、实时CDR,以及覆盖所有目的地的最低成本路由。