Search any country, switch currency, toggle CC or CLI, and calculate your monthly cost instantly — the same rate data our own billing engine uses, not a stale export.
6X is a wholesale VoIP and SMS termination provider — not a reseller reselling someone else's routes. We run our own switch, buy directly from a vetted vendor pool, and pass the savings on through least-cost routing. Open a free account, top up a prepaid wallet, and start routing calls or sending SMS the same day — no long-term contract, no minimum commitment.
Every call is matched against our full vendor pool in real time — you get the best available rate on the destination, not a single fixed carrier.
Top up and go — no invoicing delays, no surprise bills. Traffic simply stops if the wallet runs dry, so you're never exposed past what you've funded.
Fraud Watch monitors for toll fraud and abnormal SMS patterns on your account automatically — not an add-on you have to configure yourself.
Live CDRs, SMS logs, a route test tool, and carrier lookup — the same tools our own team uses to run the network, not a stripped-down customer view.
Create a free wholesale account — no cost, no commitment to sign up.
Quick verification, typically same-day, so you're not stuck waiting on a sales cycle.
Top up prepaid — pay for what you use, nothing more.
Point a SIP trunk or dedicated IP at us for voice, or connect via SMPP/API for SMS — traffic flows immediately.
Want your own whitelabel switch instead of just termination? See 6X Softswitch. Prefer commission-based reselling with zero infrastructure to run? See the Reseller Program.
| Country | Prefix | Type | Rate (USD) | Billing | |
|---|---|---|---|---|---|
| +93 | Mobile | 0.1816 USD /min | 1/1 | ||
| +355 | Landline | 0.4043 USD /min | 60/60 | ||
| +213 | Landline | 0.8873 USD /min | 60/60 | ||
| +1684 | Landline | 0.0368 USD /min | 60/60 | ||
| +376 | Landline | 0.2184 USD /min | 60/60 | ||
| +244 | Landline | 0.4274 USD /min | 60/60 | ||
| +1264 | Landline | 0.0573 USD /min | 60/60 | ||
| +1268 | Landline | 0.0573 USD /min | 60/60 | ||
| +54 | Landline | 0.2084 USD /min | 60/60 | ||
| +374 | Landline | 0.2987 USD /min | 60/60 | ||
| +297 | Landline | 0.1561 USD /min | 60/60 | ||
| +247 | Landline | 0.4095 USD /min | 60/60 | ||
| +61 | Landline | 0.0850 USD /min | 1/1 | ||
| +43 | Landline | 0.4184 USD /min | 60/60 | ||
| +994 | Landline | 0.3463 USD /min | 60/60 | ||
| +1242 | Landline | 0.2573 USD /min | 60/60 | ||
| +973 | Landline | 0.1659 USD /min | 60/60 | ||
| +880 | Landline | 0.0208 USD /min | 60/60 | ||
| +1246 | Landline | 0.0573 USD /min | 60/60 | ||
| +375 | Landline | 0.4830 USD /min | 60/60 | ||
| +32 | Landline | 0.4536 USD /min | 60/60 | ||
| +501 | Mobile | 0.9800 USD /min | 1/1 | ||
| +229 | Landline | 0.4607 USD /min | 60/60 | ||
| +1441 | Landline | 0.0520 USD /min | 60/60 | ||
| +975 | Landline | 0.0450 USD /min | 60/60 | ||
| +591 | Landline | 0.2313 USD /min | 60/60 | ||
| +387 | Landline | 0.4064 USD /min | 60/60 | ||
| +267 | Landline | 0.2972 USD /min | 60/60 | ||
| +55 | Landline | 0.0336 USD /min | 60/60 | ||
| +246 | Landline | 0.4218 USD /min | 60/60 | ||
| +1284 | Landline | 0.3308 USD /min | 60/60 | ||
| +673 | Landline | 0.3413 USD /min | 60/60 | ||
| +359 | Landline | 0.4505 USD /min | 60/60 | ||
| +226 | Landline | 0.4312 USD /min | 60/60 | ||
| +257 | Landline | 0.2543 USD /min | 60/60 | ||
| +855 | Landline | 0.0903 USD /min | 60/60 | ||
| +237 | Landline | 0.5140 USD /min | 60/60 | ||
| +238 | Landline | 0.3082 USD /min | 60/60 | ||
| +599 | Landline | 0.1848 USD /min | 60/60 | ||
| +1345 | Landline | 0.2079 USD /min | 60/60 | ||
| +236 | Landline | 0.6248 USD /min | 60/60 | ||
| +235 | Landline | 0.9778 USD /min | 60/60 | ||
| +56 | Landline | 0.0252 USD /min | 60/60 | ||
| +86 | Landline | 1.7000 USD /min | 60/1 | ||
| +57 | Mobile | 0.0100 USD /min | 1/1 | ||
| +269 | Landline | 0.2812 USD /min | 60/60 | ||
| +682 | Mobile | 0.0890 USD /min | 1/1 | ||
| +506 | Landline | 0.0903 USD /min | 60/60 | ||
| +385 | Landline | 0.4179 USD /min | 60/60 | ||
| +53 | Landline | 0.6195 USD /min | 60/60 | ||
| +357 | Landline | 0.2620 USD /min | 60/60 | ||
| +420 | Landline | 0.2100 USD /min | 60/60 | ||
| +45 | Landline | 0.0314 USD /min | 60/60 | ||
| +253 | Landline | 0.2102 USD /min | 60/60 | ||
| +1767 | Landline | 0.0573 USD /min | 60/60 | ||
| +1809 | Landline | 0.1176 USD /min | 60/60 | ||
| +243 | Landline | 0.4430 USD /min | 60/60 | ||
| +670 | Landline | 0.2292 USD /min | 60/60 | ||
| +593 | Landline | 0.2084 USD /min | 60/60 | ||
| +20 | Landline | 0.1827 USD /min | 60/60 | ||
| +503 | Landline | 0.1764 USD /min | 60/60 | ||
| +240 | Landline | 0.6649 USD /min | 60/60 | ||
| +291 | Landline | 0.2430 USD /min | 60/60 | ||
| +372 | Landline | 0.5093 USD /min | 60/60 | ||
| +268 | Landline | 0.2079 USD /min | 60/60 | ||
| +251 | Landline | 0.2116 USD /min | 60/60 | ||
| +500 | Mobile | 0.9800 USD /min | 1/1 | ||
| +298 | Landline | 0.0290 USD /min | 60/60 | ||
| +679 | Landline | 0.3780 USD /min | 60/60 | ||
| +358 | Landline | 0.3990 USD /min | 60/60 | ||
| +33 | Landline | 0.5460 USD /min | 60/60 | ||
| +594 | Landline | 0.3276 USD /min | 60/60 | ||
| +689 | Landline | 0.2594 USD /min | 60/60 | ||
| +241 | Landline | 0.4641 USD /min | 60/60 | ||
| +220 | Landline | 0.5093 USD /min | 60/60 | ||
| +995 | Landline | 0.3098 USD /min | 60/60 | ||
| +49 | Landline | 0.4184 USD /min | 60/60 | ||
| +233 | Landline | 0.2170 USD /min | 60/60 | ||
| +350 | Landline | 0.0422 USD /min | 60/60 | ||
| +30 | Landline | 0.4468 USD /min | 60/60 | ||
| +299 | Landline | 0.0638 USD /min | 60/60 | ||
| +1473 | Landline | 0.2825 USD /min | 60/60 | ||
| +590 | Mobile | 0.9800 USD /min | 1/1 | ||
| +1671 | Landline | 0.0449 USD /min | 60/60 | ||
| +502 | Landline | 0.2258 USD /min | 60/60 | ||
| +224 | Landline | 0.4553 USD /min | 60/60 | ||
| +245 | Landline | 0.6151 USD /min | 60/60 | ||
| +592 | Landline | 0.3780 USD /min | 60/60 | ||
| +509 | Landline | 0.3276 USD /min | 60/60 | ||
| +504 | Landline | 0.1991 USD /min | 60/60 | ||
| +852 | Mobile | 0.5000 USD /min | 1/1 | ||
| +36 | Landline | 0.1995 USD /min | 60/60 | ||
| +354 | Landline | 0.0313 USD /min | 60/60 | ||
| +91 | Landline | 0.0500 USD /min | 60/60 | ||
| +62 | Landline | 0.0504 USD /min | 60/1 | ||
| +98 | Mobile | 0.9800 USD /min | 1/1 | ||
| +964 | Landline | 0.2174 USD /min | 60/60 | ||
| +353 | Landline | 0.6284 USD /min | 60/60 | ||
| +972 | Landline | 0.1150 USD /min | 60/60 | ||
| +39 | Landline | 0.3045 USD /min | 60/60 | ||
| +225 | Landline | 0.3379 USD /min | 60/60 | ||
| +1876 | Landline | 0.2468 USD /min | 60/60 | ||
| +81 | Mobile | 0.0800 USD /min | 1/1 | ||
| +962 | Landline | 0.1734 USD /min | 60/60 | ||
| +254 | Landline | 0.2594 USD /min | 60/60 | ||
| +686 | Landline | 0.5733 USD /min | 60/60 | ||
| +383 | Landline | 0.5670 USD /min | 60/60 | ||
| +965 | Landline | 0.0349 USD /min | 60/60 | ||
| +996 | Landline | 0.3780 USD /min | 60/60 | ||
| +856 | Landline | 0.1239 USD /min | 60/60 | ||
| +371 | Landline | 0.5229 USD /min | 60/60 | ||
| +961 | Landline | 0.1693 USD /min | 60/60 | ||
| +266 | Landline | 0.2531 USD /min | 60/60 | ||
| +231 | Landline | 0.5229 USD /min | 60/60 | ||
| +218 | Landline | 0.2918 USD /min | 60/60 | ||
| +423 | Landline | 0.1418 USD /min | 60/60 | ||
| +370 | Landline | 0.5266 USD /min | 60/60 | ||
| +352 | Landline | 0.2940 USD /min | 60/60 | ||
| +853 | Landline | 0.5565 USD /min | 60/60 | ||
| +261 | Landline | 0.6962 USD /min | 60/60 | ||
| +265 | Landline | 0.5545 USD /min | 60/60 | ||
| +60 | Mobile | 0.0350 USD /min | 1/1 | ||
| +960 | Landline | 0.5187 USD /min | 60/60 | ||
| +223 | Landline | 0.5040 USD /min | 60/60 | ||
| +356 | Landline | 0.5775 USD /min | 60/60 | ||
| +692 | Landline | 0.2321 USD /min | 60/60 | ||
| +596 | Landline | 0.2993 USD /min | 60/60 | ||
| +222 | Landline | 0.5331 USD /min | 60/60 | ||
| +230 | Landline | 0.0369 USD /min | 60/60 | ||
| +52 | Landline | 0.0050 USD /min | 60/60 | ||
| +691 | Landline | 0.2716 USD /min | 60/60 | ||
| +373 | Landline | 0.2867 USD /min | 60/60 | ||
| +377 | Landline | 0.5234 USD /min | 60/60 | ||
| +976 | Landline | 0.0130 USD /min | 60/60 | ||
| +382 | Landline | 0.4148 USD /min | 60/60 | ||
| +1664 | Landline | 0.0573 USD /min | 60/60 | ||
| +212 | Landline | 0.6153 USD /min | 60/60 | ||
| +258 | Landline | 0.3491 USD /min | 60/60 | ||
| +95 | Landline | 0.2084 USD /min | 60/60 | ||
| +264 | Landline | 0.1712 USD /min | 60/60 | ||
| +674 | Landline | 0.4778 USD /min | 60/60 | ||
| +977 | Landline | 0.2940 USD /min | 60/60 | ||
| +31 | Landline | 0.5234 USD /min | 60/60 | ||
| +687 | Landline | 0.4513 USD /min | 60/60 | ||
| +64 | Landline | 0.1048 USD /min | 60/60 | ||
| +505 | Landline | 0.2940 USD /min | 60/60 | ||
| +227 | Landline | 0.3679 USD /min | 60/60 | ||
| +234 | Mobile | 0.1900 USD /min | 1/1 | ||
| +683 | Mobile | 0.0890 USD /min | 1/1 | ||
| +672 | Landline | 0.1903 USD /min | 60/60 | ||
| +1670 | Landline | 0.0614 USD /min | 60/60 | ||
| +850 | Landline | 0.3736 USD /min | 60/60 | ||
| +389 | Landline | 0.5198 USD /min | 60/60 | ||
| +47 | Landline | 0.0142 USD /min | 60/60 | ||
| +968 | Landline | 0.1008 USD /min | 60/60 | ||
| +92 | Landline | 0.0509 USD /min | 60/60 | ||
| +680 | Landline | 0.1802 USD /min | 60/60 | ||
| +970 | Landline | 0.2783 USD /min | 60/60 | ||
| +507 | Landline | 0.1659 USD /min | 60/60 | ||
| +675 | Landline | 0.7733 USD /min | 60/60 | ||
| +595 | Landline | 0.0731 USD /min | 60/60 | ||
| +51 | Mobile | 0.9800 USD /min | 1/1 | ||
| +63 | Landline | 0.1454 USD /min | 60/60 | ||
| +48 | Landline | 0.3045 USD /min | 60/60 | ||
| +351 | Landline | 0.4725 USD /min | 60/60 | ||
| +1787 | Mobile | 0.0250 USD /min | 1/1 | ||
| +974 | Landline | 0.2084 USD /min | 60/60 | ||
| +242 | Landline | 0.4394 USD /min | 60/60 | ||
| +262 | Landline | 0.2924 USD /min | 60/60 | ||
| +40 | Landline | 0.0068 USD /min | 60/60 | ||
| +7 | Landline | 0.3778 USD /min | 60/60 | ||
| +250 | Landline | 0.3123 USD /min | 60/60 | ||
| +290 | Landline | 0.3093 USD /min | 60/60 | ||
| +1869 | Landline | 0.0573 USD /min | 60/60 | ||
| +1758 | Landline | 0.3413 USD /min | 60/60 | ||
| +508 | Mobile | 0.9800 USD /min | 1/1 | ||
| +1784 | Landline | 0.0573 USD /min | 60/60 | ||
| +685 | Landline | 0.7057 USD /min | 60/60 | ||
| +378 | Landline | 0.0337 USD /min | 60/60 | ||
| +239 | Landline | 0.4778 USD /min | 60/60 | ||
| +966 | Landline | 0.1769 USD /min | 60/60 | ||
| +221 | Landline | 0.4389 USD /min | 60/60 | ||
| +381 | Landline | 0.4011 USD /min | 60/60 | ||
| +248 | Landline | 0.7846 USD /min | 60/60 | ||
| +232 | Landline | 0.4900 USD /min | 60/60 | ||
| +65 | Landline | 0.1523 USD /min | 60/60 | ||
| +421 | Landline | 0.2079 USD /min | 60/60 | ||
| +386 | Landline | 0.4184 USD /min | 60/60 | ||
| +677 | Landline | 0.4204 USD /min | 60/60 | ||
| +252 | Landline | 0.5093 USD /min | 60/60 | ||
| +27 | Landline | 0.2084 USD /min | 60/60 | ||
| +82 | Landline | 0.0509 USD /min | 60/60 | ||
| +211 | Mobile | 0.9800 USD /min | 1/1 | ||
| +34 | Landline | 0.4612 USD /min | 60/60 | ||
| +94 | Landline | 0.1888 USD /min | 60/60 | ||
| +249 | Landline | 0.3276 USD /min | 60/60 | ||
| +597 | Landline | 0.5093 USD /min | 60/60 | ||
| +46 | Landline | 0.4515 USD /min | 60/60 | ||
| +41 | Landline | 0.6825 USD /min | 60/60 | ||
| +963 | Landline | 0.1782 USD /min | 60/60 | ||
| +886 | Landline | 0.0700 USD /min | 1/1 | ||
| +992 | Landline | 0.2084 USD /min | 60/60 | ||
| +255 | Landline | 0.1922 USD /min | 60/60 | ||
| +66 | Landline | 0.0209 USD /min | 60/60 | ||
| +228 | Landline | 0.3550 USD /min | 60/60 | ||
| +690 | Landline | 0.3767 USD /min | 60/60 | ||
| +676 | Landline | 0.3723 USD /min | 60/60 | ||
| +1868 | Landline | 0.1943 USD /min | 60/60 | ||
| +216 | Landline | 0.8348 USD /min | 60/60 | ||
| +90 | Landline | 0.1832 USD /min | 60/60 | ||
| +993 | Landline | 0.2623 USD /min | 60/60 | ||
| +1649 | Landline | 0.3423 USD /min | 60/60 | ||
| +688 | Landline | 0.5273 USD /min | 60/60 | ||
| +256 | Landline | 0.5040 USD /min | 60/60 | ||
| +380 | Landline | 0.6426 USD /min | 60/60 | ||
| +971 | Mobile | 0.0600 USD /min | 1/1 | ||
| +44 | Mobile | 0.6500 USD /min | 1/1 | ||
| +598 | Landline | 0.2783 USD /min | 60/60 | ||
| +1 | Landline | 0.0050 USD /min | 6/6 | ||
| +1340 | Landline | 0.1628 USD /min | 60/60 | ||
| +998 | Landline | 0.1260 USD /min | 60/60 | ||
| +678 | Landline | 0.3904 USD /min | 60/60 | ||
| +58 | Landline | 0.0977 USD /min | 60/60 | ||
| +84 | Landline | 0.0717 USD /min | 60/60 | ||
| +681 | Mobile | 0.0890 USD /min | 1/1 | ||
| +967 | Landline | 0.1297 USD /min | 60/60 | ||
| +260 | Landline | 0.4641 USD /min | 60/60 | ||
| +263 | Landline | 0.5119 USD /min | 60/60 |
Check the original carrier for any number across 228 countries.
Prefix-based simulator — shows original network assignment, actual network may differ due to number portability (MNP). A number with no country code can match more than one country; we show every match rather than guess.
Open a free wholesale account for the complete A-Z rate sheet, real-time CDRs, and least-cost routing across every destination.